Результаты анализов качества нефтепродуктов за 2 августа 2021 года
Сотрудники "Торгового Дома "ТЭС" на автозаправочном комплексе "ТЭС", расположенном по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 18, провели отбор проб нефтепродуктов для проведения испытаний на соответствие требованиям ГОСТа. Заключение: бензин неэтилированный марки АИ-92-К5; бензин неэтилированный марки АИ-95-К5; бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами «New Power»; топливо дизельное Евро, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5; топливо дизельное Евро, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами «New Power» по проведенным испытаниям соответствуют требованиям ГОСТа 32513-3013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия" и ГОСТу 32511-3013(ЕН 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия".
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации.
Напомним, что ООО "Торговый Дом "TЭС" для своей сети АЗС приобрел две лаборатории: анализатор качества нефтепродуктов (мини-лаборатория) и сертифицированный ренгенофлуоресцентный энергодисперсионный EDX с селиктивными фильтрами аппарат, который установлен на одной из нефтебаз компании.
Мы гарантируем качество реализуемого нефтепродукта. Каждая капля топлива поступающее в сети АЗС "ТЭС" походит тщательную проверку. Сначала на заводе, потом в лаборатории нефтебазы, и затем, до поступления в бак автомобиля нашего клиента, непосредственно на АЗС.
Ознакомится с протоколами испытаний нефтепродуктов, Вы можете на данном автозаправочном комплексе, на стенде "Уголке потребителя".
Результаты исследований:
Наименование Нефтепродукта | Наименование показателя, единицы измерения | Метод испытаний | Норма | Фактическое значение | Испытательное оборудование |
Бензин АИ-92-К5 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | Не менее 92,0 | 92,4 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | Не менее 83,0 | 83,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 8,8 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 2002 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Бензин АИ-95-К5 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | не менее 95,0 | 95,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | не менее 85,0 | 85,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 7,9 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 1940 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Бензин АИ-95-К5 «New Power» | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | не менее 95,0 | 95,2 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | не менее 85,0 | 85,2 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 8,4 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 1682 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Топливо дизельное Евро летнее ДТ-Л-К5 | Цетановое число | ГОСТ Р 52709-2007 | Не менее 51,0 | 53,85 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10 | 7,6 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Массовое содержание воды, % | ГОСТ Р 2477-2014 | Не более 0,1 | 0,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Топливо дизельное Евро, летнее ДТ-Л-К5 «New Power» | Цетановое число | ГОСТ Р 52709-2007 | Не менее 51,0 | 53,6 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10 | 8,0 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Массовое содержание воды, % | ГОСТ Р 2477-2014 | Не более 0,1 | 0,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Справка: Группа компаний "ТЭС" – крупное топливно-энергетическое предприятие крымского полуострова, включающее в себя 76 АЗС, 2 нефтебазы, предприятие по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожное предприятие, суда морской логистики и 2 комфортабельных отеля. В среднем в месяц на АЗС "ТЭС" проходит около 1,5 миллиона транзакций, а постоянными клиентами ГК "ТЭС" являются более тысяч крымских компаний.